重庆科技学院工程训练中心
2017-2018学年第一学期全校工程技能训练、工程认知实习
教学计划
重庆科技学院2017—2018学年校历 |
第一学期(2017.9.4-2018.1.28) | 第二学期(2018.3.5-2018.7.15) |
月份 | 周次 | 星期 | 备注 | 月份 | 周次 | 星期 | 备注 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
8 | 0 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | ①2014、2015、2016级学生9月1日至3日报到、注册,9月4日行课; 9月6日下午、9月9日至10日补考。 ②2017级新生9月7日报到,第二周、第三周军训,第四周行课。 ③1月29日起放寒假5周。 ④9月10日教师节;10月1日国庆节;10月4日中秋节;1月1日元旦;2月16日春节。 | 2 | 0 | 26 | 27 | 28 | | | | | ①学生3月2日至4日报到,3月5日行课;3月7日下午、3月10日至11日补考。 ②7月16日起放暑假7周。 ③4月5日清明节;4月13日至14日运动会;5月1日劳动节;6月18日端午节。 |
9 | | | | | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
10 | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | 1 |
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
9 | 30 | 31 | | | | | | 9 | 30 | | | | | | |
11 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
12 | | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | 1 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 暑 假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
寒假 | 29 | 30 | 31 | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 31 | | | | | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
26 | 27 | 28 | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | | 9 | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2017-2018学年第一学期工程技能训练、工程认知分散实习教学进程表
2017/2018学年第一学期工程技能训练分散实习安排表 (第一批次282人)
2017/2018学年第一学期工程技能训练分散实习安排表 (第二批次256人)
2017/2018学年第一学期工程技能训练分散实习安排表 (第三批次229/123人)
2017/2018学年第一学期工程技能训练分散实习安排表 (第四批次251人)
2017/2018学年第一学期工程技能训练分散实习安排表 (第七批次165人)
2017/2018学年第一学期认知实习实习安排表
2017/2018学年第一学期机设专业本科二阶段实习安排表
项目名称:重力势能驱动的自控行走小车设计制作 | 实习时间:20、21周 |
协调统筹:张罡/李蓬 | 实习人数:237人 |
分组 | 专业年级 | 学号 | 教学时间 | 地点 | 责任教师 |
1 | 2015机设 | 01~47 | 20周 21周 | K127 | 廖智勇(1-16)羊健(17-32)王峰(33-47) |
2 | 48~94 | 基础训练教室1 | 曾绍坤(48-63)周明举(64-79)钟家森(80-94) |
3 | 95~141 | 基础训练教室2 | 郭大江(95-110)廖勇(111-126)李亮(127-141) |
4 | 142~189 | K119 | 左时伦(142-157)张晓容(158-173)谭逢友(174-189) |
5 | 190~237 | K120 | 姜占平(190-205)陈渝(206-221)胡林(222-237) |
分组 | 专业年级 | 学号 | 教学时间 | 地点 | 指导教师 |
1 | 2015机设 | 01~47 | 20周 21周 | K127 | 廖智勇(设计)/李明(主讲工种)/羊健/王峰/谭逢友(车工组) |
2 | 48~94 | 基础训练教室1 | 曾绍坤(设计)/周明举(主讲工种)/钟家森(钳工组) |
3 | 95~141 | 基础训练教室2 | 郭大江(设计)/廖勇(主讲工种)/李亮(数铣组) |
4 | 142~189 | K119 | 左时伦(设计)/张晓容(主讲工种)(线切割组) |
5 | 190~237 | K120 | 姜占平(设计)/陈渝(主讲工种)/胡林(3D打印组) |
| | | | | |